
|
成人av
关于批准注册164个医疗器械产品的公告 (2025年5月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成人av2025年5月,成人av 共批准注册第二类医疗器械产品164个(具体产品见附件)。 特此公告。 附件:2025年5月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告 成人av 2025年06月12日 附件 2025年5月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由成人av-素人av主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
2025年5月,成人av 共批准注册第二类医疗器械产品164个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2025年5月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
成人av
2025年06月12日
附件
2025年5月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
| 序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 注册人所在市 | 技术审评报告 |
| 1 | 一次性使用肛肠吻合器 | 泰州艾贝医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020980 | 泰州市 | |
| 2 | 一次性使用采样器 | 扬州博洋医疗用品有限公司 | 苏械注准20252220981 | 扬州市 | |
| 3 | 泌尿封堵取石网 | 江苏真由美生物科技有限公司 | 苏械注准20252020975 | 泰州市 | |
| 4 | 一次性直线切割吻合器及组件 | 大瓷生物医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252020972 | 常州市 | |
| 5 | 一次性使用鼻腔雾化给药装置 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 苏械注准20252140978 | 扬州市 | |
| 6 | 正压通气治疗机 | 飞依诺科技股份有限公司 | 苏械注准20252080976 | 苏州市 | |
| 7 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套套件 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 苏械注准20252140971 | 扬州市 | |
| 8 | 一次性使用微创筋膜闭合器 | 泰州艾贝医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020973 | 泰州市 | |
| 9 | 腕式电子血压计 | 大为健康医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252070979 | 徐州市 | |
| 10 | 磁刺激治疗仪 | 度蓝锐(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252090977 | 苏州市 | |
| 11 | 一次性使用圈套器 | 南京佳普医疗设备有限公司 | 苏械注准20252020974 | 南京市 | |
| 12 | 重组胶原蛋白液体敷料 | 江苏冠舟医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140967 | 连云港市 | |
| 13 | 重组胶原蛋白凝胶 | 常州瑞康医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140957 | 常州市 | |
| 14 | 风湿3项自身抗体测定试剂盒(流式荧光发光法) | 苏州邦器生物技术有限公司 | 苏械注准20252400951 | 苏州市 | |
| 15 | 动态心电记录仪 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 苏械注准20252070959 | 徐州市 | |
| 16 | 生命体征检测仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 苏械注准20252070968 | 镇江市 | |
| 17 | 抗髓过氧化物酶、蛋白酶3、肾小球基底膜抗体测定试剂盒(流式荧光发光法) | 苏州邦器生物技术有限公司 | 苏械注准20252400952 | 苏州市 | |
| 18 | 一次性管型吻合器 | 大瓷生物医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252020970 | 常州市 | |
| 19 | 一次性使用引流系统 | 江苏瑞京科技发展有限公司 | 苏械注准20252140955 | 扬州市 | |
| 20 | 医用重组胶原蛋白创面敷贴 | 赛乐瑞药业(江苏)有限公司 | 苏械注准20252140964 | 南通市 | |
| 21 | 风湿病自身抗体测定试剂盒(流式荧光发光法) | 苏州邦器生物技术有限公司 | 苏械注准20252400953 | 苏州市 | |
| 22 | 鼻腔喷雾器 | 江苏博瑞思康生物科技有限公司 | 苏械注准20252140956 | 南京市 | |
| 23 | 自身抗体谱4项测定试剂盒(流式荧光发光法) | 苏州邦器生物技术有限公司 | 苏械注准20252400954 | 苏州市 | |
| 24 | 4K荧光内窥镜摄像系统 | 徐州益柯达电子科技有限公司 | 苏械注准20252060961 | 徐州市 | |
| 25 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | 江苏泰科博曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020958 | 常州市 | |
| 26 | 医用无菌敷贴 | 江苏米沙瓦医疗用品有限公司 | 苏械注准20252140963 | 徐州市 | |
| 27 | 一次性使用泌尿取石网篮 | 江苏真由美生物科技有限公司 | 苏械注准20252020960 | 泰州市 | |
| 28 | 抗Sm抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 苏州国科均豪生物科技有限公司 | 苏械注准20252400950 | 苏州市 | |
| 29 | 一次性使用无菌皮肤滚针 | 江苏治宇医疗器材有限责任公司 | 苏械注准20252200962 | 泰州市 | |
| 30 | 腰部旋转康复训练器 | 知心健(南京)科技有限公司 | 苏械注准20252190966 | 南京市 | |
| 31 | 血管鞘组 | 迪泰医学科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252030965 | 苏州市 | |
| 32 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | 江苏格里特医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020969 | 常州市 | |
| 33 | 一次性使用异物钳 | 泰州市泰朗医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020947 | 泰州市 | |
| 34 | 制氧机 | 江苏双盛医疗器械有限公司 | 苏械注准20252080948 | 镇江市 | |
| 35 | 短波治疗仪 | 南京从景生物技术有限公司 | 苏械注准20252090949 | 南京市 | |
| 36 | 抗鼻腔过敏凝胶 | 徐州辉朗医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140930 | 徐州市 | |
| 37 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 天海佳合医疗器械(苏州)有限公司 | 苏械注准20252180932 | 苏州市 | |
| 38 | 血清淀粉样蛋白A/全量程C反应蛋白测定试剂盒(干式荧光免疫层析法) | 南京岚煜生物科技有限公司 | 苏械注准20252400943 | 南京市 | |
| 39 | 一氧化氮检测器 | 无锡市尚沃医疗电子股份有限公司 | 苏械注准20252070934 | 无锡市 | |
| 40 | 重组胶原蛋白无菌敷贴 | 常州瑞康医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140945 | 常州市 | |
| 41 | 牙科种植用钻 | 常州瑞钛克医疗器械有限公司 | 苏械注准20252170946 | 常州市 | |
| 42 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400931 | 南京市 | |
| 43 | 医用内窥镜荧光冷光源 | 徐州益柯达电子科技有限公司 | 苏械注准20252060944 | 徐州市 | |
| 44 | 脑钠肽测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400940 | 苏州市 | |
| 45 | 一次性使用管型吻合器 | 泰州艾贝医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020933 | 泰州市 | |
| 46 | 一次性使用内窥镜喷洒管 | 泰州市泰朗医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020938 | 泰州市 | |
| 47 | 三维电子腹腔镜 | 敏捷医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252060939 | 苏州市 | |
| 48 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 苏州德沃生物技术有限公司 | 苏械注准20252400942 | 苏州市 | |
| 49 | 一次性使用细胞刷 | 泰州市泰朗医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020937 | 泰州市 | |
| 50 | 一次性使用皮肤缝合器 | 常州生物医学工程有限公司 | 苏械注准20252020941 | 常州市 | |
| 51 | 一次性使用无菌小针刀 | 江苏美佳康生物科技有限公司 | 苏械注准20252200935 | 泰州市 | |
| 52 | 一次性使用无菌夹子装置 | 南京佳普医疗设备有限公司 | 苏械注准20252020936 | 南京市 | |
| 53 | 血栓调节蛋白检测试剂盒(化学发光法) | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400909 | 南京市 | |
| 54 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400883 | 南京市 | |
| 55 | 促甲状腺素受体抗体校准品 | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400928 | 南京市 | |
| 56 | 牙科种植用钻 | 常州瑞钛克医疗器械有限公司 | 苏械注准20252170924 | 常州市 | |
| 57 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 精劢医疗科技南通有限公司 | 苏械注准20252020911 | 南通市 | |
| 58 | 急救吸引器 | 扬州慧科电子有限公司 | 苏械注准20252140916 | 扬州市 | |
| 59 | 一次性内窥镜用取物袋 | 泰州艾贝医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060912 | 泰州市 | |
| 60 | 皮肤镜图像处理工作站 | 南京薇之澜医疗器械有限公司 | 苏械注准20252060905 | 南京市 | |
| 61 | 鼻咽通气道 | 江苏南驰科技有限公司 | 苏械注准20252080917 | 无锡市 | |
| 62 | 一次性无菌活检钳 | 江苏科威琦医学科技有限公司 | 苏械注准20252020906 | 徐州市 | |
| 63 | 定制式活动义齿 | 常州市苏路医疗科技有限公司 | 苏械注准20252170915 | 常州市 | |
| 64 | 铁蛋白校准品 | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | 苏械注准20252400914 | 苏州市 | |
| 65 | 一次性使用呼出气体过滤器 | 江苏钧越医疗科技有限公司 | 苏械注准20252080907 | 扬州市 | |
| 66 | 持续正压通气用鼻罩 | 卫圣康医学科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252080913 | 苏州市 | |
| 67 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 泰州艾贝医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020908 | 泰州市 | |
| 68 | 一次性使用呼气末二氧化碳采集鼻导管 | 江苏迈邦生物科技有限公司 | 苏械注准20252080920 | 泰州市 | |
| 69 | 一次性使用内镜用活体取样钳 | 泰州市泰朗医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020927 | 泰州市 | |
| 70 | 大便隐血/钙卫蛋白联合检测试剂盒(胶体金法) | 江苏宝卫士生物科技有限公司 | 苏械注准20252400919 | 无锡市 | |
| 71 | 医用创面护理包 | 南京汉瑞生物科技有限公司 | 苏械注准20252140923 | 南京市 | |
| 72 | 一次性使用活检针 | 普瑞德医疗器械科技江苏有限公司 | 苏械注准20252140925 | 泰州市 | |
| 73 | 一次性使用三角球囊子宫支架 | 天海佳合医疗器械(苏州)有限公司 | 苏械注准20252180921 | 苏州市 | |
| 74 | 一次性使用无菌手术单 | 盈泰(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140918 | 苏州市 | |
| 75 | 医学影像归档与传输系统软件 | 南京睿影通医疗科技有限公司 | 苏械注准20252210926 | 南京市 | |
| 76 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体检测试剂盒(化学发光法) | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400922 | 南京市 | |
| 77 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体检测试剂盒(化学发光法) | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400910 | 南京市 | |
| 78 | 4K内窥镜摄像系统 | 鹰利视医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060836 | 常州市 | |
| 79 | 抗核抗体谱测定试剂盒(流式荧光发光法) | 苏州邦器生物技术有限公司 | 苏械注准20252400838 | 苏州市 | |
| 80 | 电子膀胱肾盂镜 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 苏械注准20252060835 | 苏州市 | |
| 81 | 一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器 | 江苏开源康达医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020834 | 盐城市 | |
| 82 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | 苏械注准20252080824 | 苏州市 | |
| 83 | 艾灸仪 | 南京华骊医疗科技有限公司 | 苏械注准20252200826 | 南京市 | |
| 84 | 细菌纤维素伤口护理套装 | 苏州汇涵医用科技发展有限公司 | 苏械注准20252140827 | 苏州市 | |
| 85 | 辅助生殖用培养器皿 | 希康隆医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252180823 | 无锡市 | |
| 86 | 血气血氧电解质和代谢物分析仪 | 雷度米特(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252220822 | 苏州市 | |
| 87 | 一次性使用湿化输氧面罩 | 江苏迈邦生物科技有限公司 | 苏械注准20252080832 | 泰州市 | |
| 88 | 口腔数字化X射线成像设备 | 锐芯微电子股份有限公司 | 苏械注准20252060825 | 苏州市 | |
| 89 | 加热呼吸管路 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | 苏械注准20252080829 | 镇江市 | |
| 90 | 一次性使用胸腔穿刺针 | 江苏南驰科技有限公司 | 苏械注准20252140833 | 无锡市 | |
| 91 | 眼科光学生物测量仪 | 卡尔蔡司医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252160830 | 苏州市 | |
| 92 | 定制式正畸固定矫治器 | 德克森医疗科技(江苏无锡)有限公司 | 苏械注准20252170831 | 无锡市 | |
| 93 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400828 | 南京市 | |
| 94 | 医用创面敷料 | 英圣达医疗科技(江苏)有限责任公司 | 苏械注准20252140812 | 宿迁市 | |
| 95 | 重组胶原蛋白喷雾 | 常州瑞康医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140815 | 常州市 | |
| 96 | 血小板聚集功能胶原测定试剂盒 | 宝锐生物科技泰州有限公司 | 苏械注准20252400813 | 泰州市 | |
| 97 | 熏蒸治疗仪 | 常州思雅医疗器械有限公司 | 苏械注准20252200811 | 常州市 | |
| 98 | 一氧化氮检测器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 苏械注准20252070816 | 镇江市 | |
| 99 | 外周亲水涂层导丝 | 苏州天鸿盛捷医疗器械有限公司 | 苏械注准20252030818 | 苏州市 | |
| 100 | 一次性使用神经刺激手术用工具套件 | 常州瑞神安医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020809 | 常州市 | |
| 101 | 血小板聚集功能肾上腺素测定试剂盒 | 宝锐生物科技泰州有限公司 | 苏械注准20252400817 | 泰州市 | |
| 102 | 远红外治疗贴 | 南京华骊医疗科技有限公司 | 苏械注准20252090821 | 南京市 | |
| 103 | 一次性使用穿刺针及附件 | 迈迪康医疗用品江苏有限公司 | 苏械注准20252030820 | 宿迁市 | |
| 104 | 定制式矫治器 | 苏州贝齿特医疗科技有限公司 | 苏械注准20252170819 | 苏州市 | |
| 105 | 重组胶原蛋白冻干纤维 | 常州瑞康医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140814 | 常州市 | |
| 106 | 定制式正畸矫治器 | 徐州安紫齿科技术有限公司 | 苏械注准20252170810 | 徐州市 | |
| 107 | 一次性使用无菌粪便引流套件 | 江苏卓运医学技术有限公司 | 苏械注准20252140808 | 泰州市 | |
| 108 | 一次性使用测温硅胶导尿包 | 江苏康百年医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140806 | 南通市 | |
| 109 | 毫米波治疗仪 | 南京大麦医疗科技有限公司 | 苏械注准20252090807 | 南京市 | |
| 110 | 重组胶原蛋白液体敷料 | 常州瑞康医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140805 | 常州市 | |
| 111 | 内窥镜导引器 | 常州朗合医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020804 | 常州市 | |
| 112 | 一次性使用切口保护套 | 泰州艾贝医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020801 | 泰州市 | |
| 113 | 一次性使用取石网篮 | 江苏科威琦医学科技有限公司 | 苏械注准20252020803 | 徐州市 | |
| 114 | 一次性使用血管鞘组 | 江苏普力优创科技有限公司 | 苏械注准20252030802 | 宿迁市 | |
| 115 | 电磁波谱治疗仪 | 紫物生物科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252090800 | 苏州市 | |
| 116 | 颞下颌关节颅骨截骨导板 | 高峰医疗器械(无锡)有限公司 | 苏械注准20252040793 | 无锡市 | |
| 117 | 医用气腹机 | 南京图格医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060797 | 南京市 | |
| 118 | 4K三维电子胸腹腔内窥镜 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 苏械注准20252060792 | 苏州市 | |
| 119 | 医用透明质酸钠凝胶敷料 | 江苏冠舟医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140790 | 连云港市 | |
| 120 | 增材制造截骨导板 | 朔崛(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252040789 | 常州市 | |
| 121 | 医用内窥镜摄像系统 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 苏械注准20252060794 | 苏州市 | |
| 122 | 推车式彩色多普勒超声诊断仪 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 苏械注准20252060791 | 徐州市 | |
| 123 | 颞下颌关节颌骨截骨导板 | 高峰医疗器械(无锡)有限公司 | 苏械注准20252040796 | 无锡市 | |
| 124 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | 常州贺利氏微创医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020798 | 常州市 | |
| 125 | 一次性使用腹膜透析引流器 | 江苏健裕健康医疗器械有限公司 | 苏械注准20252100795 | 常州市 | |
| 126 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物测定试剂盒(化学发光法) | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400799 | 南京市 | |
| 127 | 一次性腔镜吻合器及组件 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020785 | 常州市 | |
| 128 | 下肢外骨骼康复机器人 | 无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司 | 苏械注准20252190786 | 无锡市 | |
| 129 | 一次性使用成像导管 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252060788 | 常州市 | |
| 130 | 针灸针 | 苏州鑫康道医疗科技有限公司 | 苏械注准20252200784 | 苏州市 | |
| 131 | 血脂质控品 | 光景生物科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400787 | 苏州市 | |
| 132 | 4K医用一体化内窥镜摄像系统 | 江苏医尔健康管理有限公司 | 苏械注准20252060782 | 徐州市 | |
| 133 | 4K医用内窥镜摄像系统 | 江苏医尔健康管理有限公司 | 苏械注准20252060781 | 徐州市 | |
| 134 | 血小板聚集功能花生四烯酸测定试剂盒 | 宝锐生物科技泰州有限公司 | 苏械注准20252400778 | 泰州市 | |
| 135 | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252400783 | 无锡市 | |
| 136 | 血小板聚集功能二磷酸腺苷测定试剂盒 | 宝锐生物科技泰州有限公司 | 苏械注准20252400777 | 泰州市 | |
| 137 | γ-干扰素测定试剂盒(化学发光法) | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400776 | 南京市 | |
| 138 | 一次性使用腹部穿刺器及套装 | 大瓷生物医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252020780 | 常州市 | |
| 139 | 基因测序文库制备仪 | 纳昂达(南京)生物科技有限公司 | 苏械注准20252220779 | 南京市 | |
| 140 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400767 | 苏州市 | |
| 141 | 直接灸灸疗器 | 江苏乐艾新型医疗用品有限公司 | 苏械注准20252200759 | 盐城市 | |
| 142 | 胃蛋白酶原I/胃蛋白酶原II质控品 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400760 | 苏州市 | |
| 143 | 非吸收性外科聚丙烯缝线 | 江苏百优达生命科技有限公司 | 苏械注准20252020768 | 南通市 | |
| 144 | 促黄体生成素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400770 | 苏州市 | |
| 145 | 抗Ro-52抗体IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科尼格沃斯(无锡)医学科技有限公司 | 苏械注准20252400765 | 无锡市 | |
| 146 | 颈部牵引器 | 江苏安惠医疗器械有限公司 | 苏械注准20252090757 | 南通市 | |
| 147 | 一次性使用定制式3D打印骨模型 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | 苏械注准20252020758 | 苏州市 | |
| 148 | 一次性使用胃肠营养输注管路 | 苏州安密医疗器械有限公司 | 苏械注准20252140763 | 苏州市 | |
| 149 | 液相色谱分析仪 | 天纵(无锡)生物科技有限公司 | 苏械注准20252220771 | 无锡市 | |
| 150 | 类风湿因子IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科尼格沃斯(无锡)医学科技有限公司 | 苏械注准20252400764 | 无锡市 | |
| 151 | 抗β2糖蛋白1抗体IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科尼格沃斯(无锡)医学科技有限公司 | 苏械注准20252400772 | 无锡市 | |
| 152 | 抗Sm抗体IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科尼格沃斯(无锡)医学科技有限公司 | 苏械注准20252400761 | 无锡市 | |
| 153 | 类风湿因子IgM测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科尼格沃斯(无锡)医学科技有限公司 | 苏械注准20252400762 | 无锡市 | |
| 154 | 血糖仪 | 江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司 | 苏械注准20252220769 | 镇江市 | |
| 155 | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400775 | 苏州市 | |
| 156 | 促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400774 | 苏州市 | |
| 157 | 泌乳素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400773 | 苏州市 | |
| 158 | 胃蛋白酶原I校准品 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400754 | 苏州市 | |
| 159 | 胃蛋白酶原II校准品 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400753 | 苏州市 | |
| 160 | 甲状腺功能复合质控品 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252400755 | 南京市 | |
| 161 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400756 | 苏州市 | |
| 162 | 抗心磷脂抗体IgA/G/M测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州同夏生物科技有限公司 | 苏械注准20252400751 | 苏州市 | |
| 163 | 电子支气管内窥镜 | 江苏苏中药业集团医疗器械有限公司 | 苏械注准20252060750 | 泰州市 | |
| 164 | 抗SSA抗体IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科尼格沃斯(无锡)医学科技有限公司 | 苏械注准20252400752 | 无锡市 |
本站由成人av
主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488